Login Formular
Arrangementer
Arrangementoplysninger
Efterårsseminar 2010
Vært Helle Berg
Efterårsseminar 30. september og 1. oktober 2010
Se program for dagene:
Priser for deltagere fra medlemskommuner:
Kun torsdag 1.500,00 kr. ex. moms
Hele arrangementet 3.000,00 kr. ex. moms
Priser for deltagere fra ikke medlemskommuner:
Kun torsdag 2.000,00 kr. ex. moms
Hele arrangementet 4.500,00 kr. ex. moms
Tilmelding kan ske frem til den 22. september 2010 og er bindende efter den 1. september 2010.
Har du problemer med tilmelding, skal du sende en mail til
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Ved tilmelding efter den 22. september 2010 skal du kontakte KITA på mail:
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
Dato & tid:
30.09.2010 - 2 Dage, fra 09.45 - 13.00
Placering:
Hotel Koldingfjord
Fjordvej 154
Kolding
6000
Deltagere: Efterårsseminar 2010
| Navn | Stilling | Kommune | Deltager Torsdag | Frokost Torsdag | Aftensmad Torsdag | Ønsker Overnatning | Deltager Fredag | Sandwich Fredag | Medlem af KITA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helle Berg | Chefkonsulent for digitalisering | Struer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bjarne Østergaard | Teamleder IKT | Kalundborg kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Per Stenaa | It-chef | Nordfyns | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Susanne Astrup | it-chef | Hedensted | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Jette Skott Kristensen | it-chef | Ikast-Brande Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jean Rygaard | IT-chef | Høje-Taastrup Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jens Chr. Permin | IT-chef | Gladsaxe Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Ole Bech | Digitaliseringschef | Roskilde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Thor Herlev Jørgensen | it-souschef | Helsingør Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Per Bragt | it-chef | Læsø | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Peter Trebbien | Borgerservice- & IKT-chef | Kalundborg Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Per Toftdahl | It-chef | Fredericia | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Henrik Oppenhejm | IT chef | Halsnæs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Henrik Porst | IT - Chef | Guldborgsund | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Thomas Hyldgaard | IT-Chef | Lemvig Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Leif Mortensen | IT-Chef | Jammerbugt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jytte Møller Christensen | Digitaliseringschef | Ballerup Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Bodil Thomsen | Borgerservice og IT chef | Sorø Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jesper Nielsen | IT-chef | Vordingborg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Flemming Engstrøm | IT-chef | Frederiksberg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jan Pedersen | IT-chef | Vejen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Thomas Zacho | IT-chef | Herlev | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Kaj Erik Olsen | IT-chef | Billund Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jette Ganzler Kristensen | IT-chef | Thisted | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Michael Flamsted | IT-Koordinator | Jammerbugt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Arne Mikkelsen | Sektionsleder | Thisted | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Michael Dahl | It-chef | Mariagerfjord | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Chris Antonsen | It-Teamleder | Mariagerfjord | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Chris Hansen | It-Teamleder | Mariagerfjord | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Henrik Hvidager | It-konsulent | Ballerup Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Ole Pedersen | IT-tekniskchef | Næstved Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jens Ole Hald | Sektionsleder System- og Netværksdrift | Thisted | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Steffen Ørnemark | it chef | Herning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Erling Jepsen | IT- og Digitaliseringschef | Furesø | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Steen Hammer | IT driftskoordinator | Furesø | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Michael Voel Jensen | IT-chef | Hørsholm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Morten Alm | IT-Chef | Assens Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Eva Minke Andersen | IT-chef | Aabenraa | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Hans J. Jensen | IT Driftsleder | Herning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Ole Aasmoe | It-chef | Horsens Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Niels Pedersen | Projektmedarbejder | Esbjerg Kommune | Ja | Ja | Ja | |||||
| Bo Guntofte | IT-chef | Næstved | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Peter Lorentzen | IT-chef | Hjørring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Henrik Dyrhøj | IT Chef | Nyborg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Klaus Bech | Systemadministrator | Herning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Henrik Brix | It-chef | Favrskov | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Søren Kristensen | Udviklings og IKT chef | Hillerød | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jan Jansen | It-Chef | Dragør | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Jan Møller | It Chef | Odder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Bent Øjgaard | Chefkonsulent | Haderslev | Ja | Ja | Ja | |||||
| Thomas Kallenbach | IT chef | Haderslev | Ja | Ja | Ja | |||||
| Lars Peter Mosgaard | IT-chef | Varde Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Jayne Press | IKT Chef | Frederikssund | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Leif Råby Pedersen | IT Chef | Norddjurs Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Lars Wassileffsky | IT Driftschef | Lolland Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Finn Mortensen | IT-Chef | Lolland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Kim Schaarup Sørensen | IT Support chef | Hjørring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bent Grimstrup | IT-faglig koordinator | Ringkøbing-Skjern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Suhail Sethi | Digitaliseringschef | Rødovre | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Erik Sørensen | It- og digitaliseringschef | Viborg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Kim Baumgarten | IT-chef | Helsingør | Ja | Ja | Ja | |||||
| Charlotte Bay Greisen | Leder af digitaliseringsgruppen | Aabenraa Kommune | Ja | Ja | ||||||
| Peter Ludvigsen | It-driftschef | Hjørring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Lars Kristensen | IT souschef | Lolland Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Steen Jack Petersen | IT Support chef | Lolland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Steen Meyer Larsen | Projektleder | Aabenraa | Ja | Ja | Ja | |||||
| Dennis Harris | IKT-chef | Kerteminde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Ulrik Hasselstrøm | IKT-leder | Kerteminde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Lene Skovgaard | Teamleder | Ikast-Brande | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Ole Sørensen | IT-koordinator | Hørsholm Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Anders Bjært Sørensen | IT-chef | Holstebro | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Inger Ørgaard Jensen | IT-servicechef | Holstebro | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bjarne Jørgensen | IT-servicechef | Frederiksberg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Per Bo Christensen | IT-chef | Rebild | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Vibeke van der Sprong | Sekretariats- og it-chef | Solrød Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Niels Ebbe Pedersen | IT-chef | Odsherred | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Juri Christensen | Chefkonsulent | Hvidovre Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Ole Rønn Olsen | IT-chef | Struer Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Ole Christiansen | Leder af Servicedesk | Viborg Kommune | Ja | Ja | ||||||
| Jens Chr. Kildemoes Hansen | Programleder for digitalisering | Haderslev Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Peter Bach Nielsen | Digitaliseringskonsulent | Faaborg-Midtfyn | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Ellen Svenning | Souschef | Faaborg-Midtfyn Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Claus Jensen | IKT-driftsleder | Hillerød Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Anette Mikkelsen | Silkeborg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Bent Johannsen | It-chef | Tønder Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Mogens Dam | IT-chef | Rudersdal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Jørgen Kristensen | IT-Centerchef | Egedal Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
| Bo Von Jensen | IT-chef | Holbæk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bent Højlund | It-chef | Randers Kommune | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tilbage til arrangementsoversigt












